WEKO3
アイテム
母性看護実習における学生のチーム体制の評価
https://kawa-ccon.repo.nii.ac.jp/records/376
https://kawa-ccon.repo.nii.ac.jp/records/37669f37fca-a26d-4910-b003-d2435369231f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (C) 1996 Kawasaki City College of Nursing
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 母性看護実習における学生のチーム体制の評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 母性看護実習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | チーム体制 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分娩数 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 報告 | |||||
著者名(日) |
"荒木, こずえ
× "荒木, こずえ× 島田, 祥子× 市田, 和子" |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 川崎市立看護短期大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 川崎市立看護短期大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 川崎市立看護短期大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 合計特殊出生率の減少、少子社会は実習事例の減少を示唆し、実生活における妊産褥婦および新生児に関わる体験の不足が、実習前の学生に母性看護での学習を困難に感じさせている現状がある。平成13年度までは、学生1名が1名の対象を受け持ち、実習を行っていたが、分娩期、産褥期の受け持ちを確保し、学生が充分な学習体験を得られるよう、平成14年度以降、本学の母性看護実習において実施している学生配置は、2人1組のチーム体制である。その効果は、単に分娩件数、母児の受け持ち件数の公平性に留まらず、チームにおける学びの増加や、実習におけるストレスの軽減、またコミュニケーションのトレーニングなど、多角的な学習効果を期待できるという側面がうかがえた。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10571548 | |||||
書誌情報 |
川崎市立看護短期大学紀要 en : Bulletin of Kawasaki City College of Nursing 巻 11, 号 1, p. 69-74, 発行日 2006-03-31 |