WEKO3
アイテム
看護基礎教育におけるフィジカル・アセスメントの教授内容がフィジカル・アセスメントの活用実態に及ぼす影響
https://doi.org/10.15071/00000061
https://doi.org/10.15071/00000061f6d08e99-1b20-4b57-ad1a-429103e0d9ad
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright (C) 1996 Kawasaki City College of Nursing
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-11-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 看護基礎教育におけるフィジカル・アセスメントの教授内容がフィジカル・アセスメントの活用実態に及ぼす影響 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The effects of teaching content of physical assessment in basic nursing training on actual physical assessment activities | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | フィジカルアセスメント | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | フィジカルアセスメント教授内容 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 看護技術教育 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | physical assessment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | teaching content of physical assessment | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | education of nursing skill | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15071/00000061 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
滝島, 紀子
× 滝島, 紀子 |
|||||
| 書誌情報 |
川崎市立看護短期大学紀要 en : Bulletin of Kawasaki City College of Nursing 巻 16, 号 1, p. 9-19, 発行日 2011-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 川崎市立看護短期大学 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13421921 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10571548 | |||||
| 論文ID(NAID) | ||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||
| 関連識別子 | 40018958285 | |||||